KuKirin G2 Pro VMP 2025 Scooter Eléctrico | Motor 500W | Rango 65 KM | Batería 48V 15Ah
€495,00
Precio unitario porEstimated delivery between Abril 10 and Abril 15. Order within .
Pagar con
| Tamaño desplegado | 1170*590*1300mm |
| Tamaño plegado | 1170*590*512mm |
| Peso | 22.3kg |
| Longitud del manillar | 595mm |
| Ancho del pedal | 541*182mm |
| Altura del chasis | 140MM |
| Nivel de impermeabilidad | IP54 |
| Nivel de velocidad | 15km/h; 20km/h; 25km/h |
| Subida | ≤19° |
| Carga máx. | 120kg |
| Autonomía máx.55 km | 65 km |
| Velocidad predeterminada | 25km/h |
| Velocidad máxima (Velocidad desbloqueada) | 25km/h |
| Sistema de frenos | Frenos de disco delanteros y traseros |
| Distancia de frenado | 5-8m |
| Motor Tipo | Motor sin escobillas |
| RPM máx. del motor | 1256r/min |
| Potencia nominal y voltaje | 500W, 48V |
| Par de salida máximo | 23N.M |
| Tipo de batería | Batería de litio 18650 |
| Voltaje nominal de la batería | 48V |
| Capacidad de la batería | 15Ah |
| Tiempo de carga | 7h~8h |
| Tamaño del neumático | 9*3" |
| Tipo de neumático, material | Sin cámara, caucho |
| Voltaje y corriente de entrada | 100~240V, 3A |
| Voltaje y corriente de salida | 54.6V, 2A |
| Tamaño de la pantalla | 134*78mm |
| Tipo de pantalla | LED |
| Número de LEDs | 4 |
| Ángulo de irradiación | 45° |
| Potencia de la luz LED | 7-8W |
Reliable EU-based support and original spare parts. 12-Month Warranty included for worry-free riding. Any questions: Chat with us on WhatsApp
| Tamaño desplegado | 1170*590*1300mm |
| Tamaño plegado | 1170*590*512mm |
| Peso | 22.3kg |
| Longitud del manillar | 595mm |
| Ancho del pedal | 541*182mm |
| Altura del chasis | 140MM |
| Nivel de impermeabilidad | IP54 |
| Nivel de velocidad | 15km/h; 20km/h; 25km/h |
| Subida | ≤19° |
| Carga máx. | 120kg |
| Autonomía máx.55 km | 65 km |
| Velocidad predeterminada | 25km/h |
| Velocidad máxima (Velocidad desbloqueada) | 25km/h |
| Sistema de frenos | Frenos de disco delanteros y traseros |
| Distancia de frenado | 5-8m |
| Motor Tipo | Motor sin escobillas |
| RPM máx. del motor | 1256r/min |
| Potencia nominal y voltaje | 500W, 48V |
| Par de salida máximo | 23N.M |
| Tipo de batería | Batería de litio 18650 |
| Voltaje nominal de la batería | 48V |
| Capacidad de la batería | 15Ah |
| Tiempo de carga | 7h~8h |
| Tamaño del neumático | 9*3" |
| Tipo de neumático, material | Sin cámara, caucho |
| Voltaje y corriente de entrada | 100~240V, 3A |
| Voltaje y corriente de salida | 54.6V, 2A |
| Tamaño de la pantalla | 134*78mm |
| Tipo de pantalla | LED |
| Número de LEDs | 4 |
| Ángulo de irradiación | 45° |
| Potencia de la luz LED | 7-8W |
Poderosa Absorción de Impactos de Cuatro Brazos
El KUKlRlN G2 Pro VMP tiene un potente sistema de absorción de impactos de cuatro brazos, por lo que puedes controlar con facilidad cualquier terreno. Asegúrate de disfrutar de una ruta suave y cómoda incluso cuando encuentres carreteras irregulares. Ya sea que estés manejando por calles de la ciudad o pistas off-road, la función avanzada de absorción de impactos del scooter te permite disfrutar de cada viaje.
Sistema de iluminación
El KuKirin G2 Pro VMP cuenta con luces LED delantera y trasera. Las luces delanteras ofrecen una iluminación blanca intensa para una visibilidad clara en la noche, mientras que las luces de freno traseras rojas se encienden con las luces delanteras y parpadean al frenar, lo que garantiza una alta visibilidad y una seguridad mejorada en todas las condiciones.

