KuKirin G2 Max 2025 Scooter Eléctrico | Motor 1000W | Rango 70 KM | Batería 48V 20Ah
€635,00
Precio unitario porEntrega estimada entre Abril 10 y Abril 15. Pedido dentro de .
Pagar con
| Tamaño Desplegado | 1260*605*1300mm |
| Tamaño Plegado | 1260*605*580mm |
| Peso | 31KG |
| Longitud del Manillar | 605mm |
| Ancho del Pedal | 545*211mm |
| Altura del Chasis | 230MM |
| Nivel de Impermeabilidad | IP54 |
| Niveles de Velocidad | 15km/h; 30km/h; 55km/h |
| Subida | 30° |
| Carga Máx. | 120kg |
| Autonomía Máx.55 km | 80 km |
| Velocidad Predeterminada | 25km/h |
| Velocidad Máx. (Velocidad Desbloqueada) | 55km/h |
| Sistema de Frenado | Freno de disco + freno eléctrico |
| Distancia de Frenado | 8-12m |
| MotorTipo | Motor sin Escobillas |
| RPM Máx. del Motor | 1250r/min |
| Potencia y Voltaje Nominal | 1000W, 48V |
| Par Máx. de Salida | 25N.M |
| Tipo de Batería | Batería de litio 18650 |
| Voltaje Nominal de la Batería | 48V |
| Capacidad de la Batería | 20Ah |
| Tiempo de Carga | 10H~11H |
| Tamaño de la Llanta | 10" |
| Tipo de Neumático, Material | Neumático, Caucho |
| Voltaje y Corriente de Entrada | 100~240V, 3A |
| Voltaje y Corriente de Salida | 54.6V, 2A |
| Tamaño de la Pantalla | 133*76mm |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Número de LEDs | 4 |
| Ángulo de Irradiación | 45° |
| Potencia de la Luz LED | 8W |
Reliable EU-based support and original spare parts. 12-Month Warranty included for worry-free riding. Any questions: Chat with us on WhatsApp
| Tamaño Desplegado | 1260*605*1300mm |
| Tamaño Plegado | 1260*605*580mm |
| Peso | 31KG |
| Longitud del Manillar | 605mm |
| Ancho del Pedal | 545*211mm |
| Altura del Chasis | 230MM |
| Nivel de Impermeabilidad | IP54 |
| Niveles de Velocidad | 15km/h; 30km/h; 55km/h |
| Subida | 30° |
| Carga Máx. | 120kg |
| Autonomía Máx.55 km | 80 km |
| Velocidad Predeterminada | 25km/h |
| Velocidad Máx. (Velocidad Desbloqueada) | 55km/h |
| Sistema de Frenado | Freno de disco + freno eléctrico |
| Distancia de Frenado | 8-12m |
| MotorTipo | Motor sin Escobillas |
| RPM Máx. del Motor | 1250r/min |
| Potencia y Voltaje Nominal | 1000W, 48V |
| Par Máx. de Salida | 25N.M |
| Tipo de Batería | Batería de litio 18650 |
| Voltaje Nominal de la Batería | 48V |
| Capacidad de la Batería | 20Ah |
| Tiempo de Carga | 10H~11H |
| Tamaño de la Llanta | 10" |
| Tipo de Neumático, Material | Neumático, Caucho |
| Voltaje y Corriente de Entrada | 100~240V, 3A |
| Voltaje y Corriente de Salida | 54.6V, 2A |
| Tamaño de la Pantalla | 133*76mm |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Número de LEDs | 4 |
| Ángulo de Irradiación | 45° |
| Potencia de la Luz LED | 8W |
€635,00
Precio unitario por
Poderosa suspensión de cuatro brazos
El KuKirin G2 Max cuenta con un robusto sistema de suspensión de cuatro brazos, lo que ofrece una fuerte absorción de impactos para un viaje suave. Maneja todo tipo de terrenos con facilidad, manteniéndote estable y cómodo en cada viaje.
Seis Tipos de Luces
El KuKirin G2 Max está equipado con seis tipos de luces: 1 faro, 2 luces laterales delanteras y 3 luces de cola y freno, ofreciendo protección omnidireccional. Incluso en la oscuridad, ilumina el camino adelante claramente mientras asegura una alta visibilidad para los demás.

