KuKirin G2 Pro Scooter Eléctrico | Motor 600W | Rango 55 KM | Batería 48V 15Ah
€485,00
Precio unitario porEntrega estimada entre Abril 10 y Abril 15. Pedido dentro de .
Pagar con
| Tamaño desplegado | 1170*590*1300mm |
| Tamaño plegado | 1170*590*512mm |
| Peso | 25kg |
| Longitud del manillar | 595mm |
| Ancho del pedal | 541*182mm |
| Altura del chasis | 140MM |
| Nivel de impermeabilidad | IP54 |
| Nivel de velocidad | 20km/h; 40km/h; 45km/h |
| Subida | ≤20° |
| Carga máxima | 120kg |
| Alcance máximo55 km | 55 km |
| Velocidad predeterminada | 25km/h |
| Velocidad Máxima (Velocidad Desbloqueada) | 45km/h |
| Sistema de frenos | Frenos de disco delantero y trasero |
| Distancia de frenado | 5-8m |
| Motor Tipo | Motor sin escobillas |
| RPM Máx. del Motor | 1256r/min |
| Potencia y Voltaje Nominal | 600W, 48V |
| Par de Salida Máximo | 23N.M |
| Tipo de batería | Batería de litio 18650 |
| Voltaje nominal de la batería | 48V |
| Capacidad de la batería | 15Ah |
| Tiempo de carga | 7h~8h |
| Tamaño de neumático | 9*3" |
| Tipo de neumático, material | Sin cámara, caucho |
| Voltaje y corriente de entrada | 100~240V, 3A |
| Voltaje y corriente de salida | 54.6V, 2A |
| Tamaño de pantalla | 134*78mm |
| Tipo de pantalla | LED |
| Número de LEDs | 4 |
| Ángulo de irradiación | 45° |
| Potencia de la luz LED | 7-8W |
Reliable EU-based support and original spare parts. 12-Month Warranty included for worry-free riding. Any questions: Chat with us on WhatsApp
| Tamaño desplegado | 1170*590*1300mm |
| Tamaño plegado | 1170*590*512mm |
| Peso | 25kg |
| Longitud del manillar | 595mm |
| Ancho del pedal | 541*182mm |
| Altura del chasis | 140MM |
| Nivel de impermeabilidad | IP54 |
| Nivel de velocidad | 20km/h; 40km/h; 45km/h |
| Subida | ≤20° |
| Carga máxima | 120kg |
| Alcance máximo55 km | 55 km |
| Velocidad predeterminada | 25km/h |
| Velocidad Máxima (Velocidad Desbloqueada) | 45km/h |
| Sistema de frenos | Frenos de disco delantero y trasero |
| Distancia de frenado | 5-8m |
| Motor Tipo | Motor sin escobillas |
| RPM Máx. del Motor | 1256r/min |
| Potencia y Voltaje Nominal | 600W, 48V |
| Par de Salida Máximo | 23N.M |
| Tipo de batería | Batería de litio 18650 |
| Voltaje nominal de la batería | 48V |
| Capacidad de la batería | 15Ah |
| Tiempo de carga | 7h~8h |
| Tamaño de neumático | 9*3" |
| Tipo de neumático, material | Sin cámara, caucho |
| Voltaje y corriente de entrada | 100~240V, 3A |
| Voltaje y corriente de salida | 54.6V, 2A |
| Tamaño de pantalla | 134*78mm |
| Tipo de pantalla | LED |
| Número de LEDs | 4 |
| Ángulo de irradiación | 45° |
| Potencia de la luz LED | 7-8W |
€485,00
Precio unitario por
Poderosa Absorción de Impactos de Cuatro Brazos
El KUKlRlN G2 Pro tiene un potente sistema de absorci�n de impactos de cuatro brazos, por lo que puedes controlar f�cilmente cualquier terreno. Aseg�rate de tener una marcha suave y c�moda incluso cuando encuentres carreteras irregulares. Ya sea que est�s conduciendo por calles de la ciudad o senderos off-road, la funci�n avanzada de absorci�n de impactos del scooter te permite disfrutar de cada viaje.
Diseño de Asiento Desmontable
El KuKirin G2 Pro viene con un asiento desmontable, lo que ofrece extra comodidad para el transporte diario. El asiento se puede instalar o quitar fácilmente según sea necesario, lo que hace que los largos viajes sean más relajados y menos cansinos.

